• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: staford11  
Форум » CMaNGOS » Патчи / Моды / Фиксы CMaNGOS » A7 Вендор (FULL) + Weapons (всё за хонор и ап)
A7 Вендор (FULL) + Weapons
pr9n
Скаут
.npc add #ID

232323 - а7 (new) 8500 хонора за шмотку
232324 - запястия, пояс, ступни (new) 6885 хонора за шмотку
232325 - оружее (new) 1000 очков арены за вещь

Лить в базу Мангос

Code

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `difficulty_entry_2`, `difficulty_entry_3`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `gossip_menu_id`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (232323, 0, 0, 0, 0, 0, 26939, 0, 26939, 0, 'ARENA Season VII', 'by pR9n', '', 0, 80, 80, 25000, 25000, 0, 0, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 349, 523, 0, 131, 3.2, 1600, 1600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 279, 418, 105, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1500, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');
DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=232323);
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES    
(232323, 40790, 0, 0, 99),
(232323, 40791, 0, 0, 99),
(232323, 40792, 0, 0, 99),
(232323, 40810, 0, 0, 99),
(232323, 40811, 0, 0, 99),
(232323, 40812, 0, 0, 99),
(232323, 40829, 0, 0, 99),
(232323, 40830, 0, 0, 99),
(232323, 40831, 0, 0, 99),
(232323, 40850, 0, 0, 99),
(232323, 40851, 0, 0, 99),
(232323, 40852, 0, 0, 99),
(232323, 40870, 0, 0, 99),
(232323, 40871, 0, 0, 99),
(232323, 40872, 0, 0, 99),
(232323, 40910, 0, 0, 99),
(232323, 40928, 0, 0, 99),
(232323, 40934, 0, 0, 99),
(232323, 40940, 0, 0, 99),
(232323, 40964, 0, 0, 99),
(232323, 40994, 0, 0, 99),
(232323, 40995, 0, 0, 99),
(232323, 41002, 0, 0, 99),
(232323, 41008, 0, 0, 99),
(232323, 41014, 0, 0, 99),
(232323, 41020, 0, 0, 99),
(232323, 41028, 0, 0, 99),
(232323, 41034, 0, 0, 99),
(232323, 41039, 0, 0, 99),
(232323, 41045, 0, 0, 99),
(232323, 41082, 0, 0, 99),
(232323, 41088, 0, 0, 99),
(232323, 41138, 0, 0, 99),
(232323, 41144, 0, 0, 99),
(232323, 41152, 0, 0, 99),
(232323, 41158, 0, 0, 99),
(232323, 41200, 0, 0, 99),
(232323, 41206, 0, 0, 99),
(232323, 41212, 0, 0, 99),
(232323, 41218, 0, 0, 99),
(232323, 41276, 0, 0, 99),
(232323, 41282, 0, 0, 99),
(232323, 41288, 0, 0, 99),
(232323, 41294, 0, 0, 99),
(232323, 41299, 0, 0, 99),
(232323, 41305, 0, 0, 99),
(232323, 41311, 0, 0, 99),
(232323, 41317, 0, 0, 99),
(232323, 41322, 0, 0, 99),
(232323, 41328, 0, 0, 99),
(232323, 41651, 0, 0, 99),
(232323, 41656, 0, 0, 99),
(232323, 41662, 0, 0, 99),
(232323, 41668, 0, 0, 99),
(232323, 41673, 0, 0, 99),
(232323, 41679, 0, 0, 99),
(232323, 41684, 0, 0, 99),
(232323, 41716, 0, 0, 99),
(232323, 41768, 0, 0, 99),
(232323, 41774, 0, 0, 99),
(232323, 41855, 0, 0, 99),
(232323, 41860, 0, 0, 99),
(232323, 41865, 0, 0, 99),
(232323, 41870, 0, 0, 99),
(232323, 41875, 0, 0, 99),
(232323, 41916, 0, 0, 99),
(232323, 41922, 0, 0, 99),
(232323, 41928, 0, 0, 99),
(232323, 41935, 0, 0, 99),
(232323, 41941, 0, 0, 99),
(232323, 41947, 0, 0, 99),
(232323, 41954, 0, 0, 99),
(232323, 41960, 0, 0, 99),
(232323, 41966, 0, 0, 99),
(232323, 41972, 0, 0, 99),
(232323, 41994, 0, 0, 99),
(232323, 41999, 0, 0, 99),
(232323, 42006, 0, 0, 99),
(232323, 42012, 0, 0, 99),
(232323, 42018, 0, 0, 99);

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `difficulty_entry_2`, `difficulty_entry_3`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `gossip_menu_id`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (232324, 0, 0, 0, 0, 0, 26939, 0, 26939, 0, 'ARENA Other VII', 'by pR9n', '', 0, 80, 80, 25000, 25000, 0, 0, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 349, 523, 0, 131, 3.2, 1600, 1600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 279, 418, 105, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1500, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');
DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=232324);
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES    
(232324, 40883, 0, 0, 95),
(232324, 40884, 0, 0, 95),
(232324, 40890, 0, 0, 95),
(232324, 40978, 0, 0, 95),
(232324, 40979, 0, 0, 95),
(232324, 40984, 0, 0, 95),
(232324, 41052, 0, 0, 95),
(232324, 41056, 0, 0, 95),
(232324, 41061, 0, 0, 95),
(232324, 41066, 0, 0, 95),
(232324, 41071, 0, 0, 95),
(232324, 41076, 0, 0, 95),
(232324, 41226, 0, 0, 95),
(232324, 41231, 0, 0, 95),
(232324, 41236, 0, 0, 95),
(232324, 41618, 0, 0, 95),
(232324, 41622, 0, 0, 95),
(232324, 41626, 0, 0, 95),
(232324, 41631, 0, 0, 95),
(232324, 41636, 0, 0, 95),
(232324, 41641, 0, 0, 95),
(232324, 41833, 0, 0, 95),
(232324, 41837, 0, 0, 95),
(232324, 41841, 0, 0, 95),
(232324, 41882, 0, 0, 95),
(232324, 41886, 0, 0, 95),
(232324, 41894, 0, 0, 95),
(232324, 41899, 0, 0, 95),
(232324, 41904, 0, 0, 95),
(232324, 41910, 0, 0, 95),
(232324, 49179, 0, 0, 95),
(232324, 49181, 0, 0, 95),
(232324, 49183, 0, 0, 95);

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `difficulty_entry_2`, `difficulty_entry_3`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `gossip_menu_id`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (232325, 0, 0, 0, 0, 0, 26939, 0, 26939, 0, 'ARENA Weapons VII', 'by pR9n', '', 0, 80, 80, 25000, 25000, 0, 0, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 349, 523, 0, 131, 3.2, 1600, 1600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 279, 418, 105, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1500, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');
DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=232325);
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES    
(232325, 42483, 0, 0, 1758),
(232325, 42504, 0, 0, 1758),
(232325, 42515, 0, 0, 1758),
(232325, 42521, 0, 0, 1758),
(232325, 42527, 0, 0, 1758),
(232325, 42533, 0, 0, 1758),
(232325, 42539, 0, 0, 1758),
(232325, 42561, 0, 0, 1758),
(232325, 42566, 0, 0, 1758),
(232325, 42572, 0, 0, 1758),
(232325, 48402, 0, 0, 1758),
(232325, 48404, 0, 0, 1758),
(232325, 48406, 0, 0, 1758),
(232325, 48408, 0, 0, 1758),
(232325, 48410, 0, 0, 1758),
(232325, 48412, 0, 0, 1758),
(232325, 48414, 0, 0, 1758),
(232325, 48420, 0, 0, 1758),
(232325, 48422, 0, 0, 1758),
(232325, 48424, 0, 0, 1758),
(232325, 48426, 0, 0, 1758),
(232325, 48428, 0, 0, 1758),
(232325, 48432, 0, 0, 1758),
(232325, 48435, 0, 0, 1758),
(232325, 48438, 0, 0, 1758),
(232325, 48440, 0, 0, 1758),
(232325, 48442, 0, 0, 1758),
(232325, 48444, 0, 0, 1758),
(232325, 48507, 0, 0, 1758),
(232325, 48509, 0, 0, 1758),
(232325, 48511, 0, 0, 1758),
(232325, 48513, 0, 0, 1758),
(232325, 48515, 0, 0, 1758),
(232325, 48517, 0, 0, 1758),
(232325, 48519, 0, 0, 1758),
(232325, 48521, 0, 0, 1758),
(232325, 48523, 0, 0, 1758),
(232325, 49185, 0, 0, 1758),
(232325, 49187, 0, 0, 1758),
(232325, 49191, 0, 0, 1758);
Сообщение # 1 написано 23.12.2009 в 05:28
Luck
Центурион
pr9n, пасиб, может пригодится)
Сообщение # 2 написано 23.12.2009 в 05:40
Raik
Скаут
[Msg] Finished - Unsuccessfully
бида)))
Сообщение # 3 написано 26.08.2011 в 01:20
Cartmanez
Скаут
Quote (Raik)
[Msg] Finished - Unsuccessfully
бида)))

Согласно синтаксиса SQL не стандартные имена таблиц и имена полей должны быть заключены в обратные кавычки.
Сообщение # 4 написано 24.11.2011 в 19:53
InstructoR
Сержант
pr9n, косячок в скрипте
Сообщение # 5 написано 26.08.2013 в 20:55
Форум » CMaNGOS » Патчи / Моды / Фиксы CMaNGOS » A7 Вендор (FULL) + Weapons (всё за хонор и ап)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: