• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: staford11  
Вендоры а7 и т9
darmaed
Я лох
Code

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `heroic_entry`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (1112221, 0, 0, 0, 26939, 0, 24361, 0, 'А7 vendor', 'A7', '', 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 327, 491, 0, 123, 2, 1500, 1500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 262, 393, 98, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');

DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=1112221);
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES     
(1112221, 40790, 0, 0, 0),
(1112221, 40810, 0, 0, 0),
(1112221, 40829, 0, 0, 0),
(1112221, 40850, 0, 0, 0),
(1112221, 40870, 0, 0, 0),
(1112221, 41276, 0, 0, 0),
(1112221, 41288, 0, 0, 0),
(1112221, 41299, 0, 0, 0),
(1112221, 41311, 0, 0, 0),
(1112221, 41322, 0, 0, 0),
(1112221, 41662, 0, 0, 0),
(1112221, 41668, 0, 0, 0),
(1112221, 41679, 0, 0, 0),
(1112221, 41716, 0, 0, 0),
(1112221, 41774, 0, 0, 0),
(1112221, 41282, 0, 0, 0),
(1112221, 41294, 0, 0, 0),
(1112221, 41305, 0, 0, 0),
(1112221, 41317, 0, 0, 0),
(1112221, 41328, 0, 0, 0),
(1112221, 41855, 0, 0, 0),
(1112221, 41860, 0, 0, 0),
(1112221, 41865, 0, 0, 0),
(1112221, 41870, 0, 0, 0),
(1112221, 41875, 0, 0, 0),
(1112221, 41916, 0, 0, 0),
(1112221, 41922, 0, 0, 0),
(1112221, 41928, 0, 0, 0),
(1112221, 41935, 0, 0, 0),
(1112221, 41941, 0, 0, 0),
(1112221, 41947, 0, 0, 0),
(1112221, 41954, 0, 0, 0),
(1112221, 41960, 0, 0, 0),
(1112221, 41966, 0, 0, 0),
(1112221, 41972, 0, 0, 0),
(1112221, 41088, 0, 0, 0),
(1112221, 41144, 0, 0, 0),
(1112221, 41158, 0, 0, 0),
(1112221, 41206, 0, 0, 0),
(1112221, 41218, 0, 0, 0),
(1112221, 40910, 0, 0, 0),
(1112221, 40928, 0, 0, 0),
(1112221, 40934, 0, 0, 0),
(1112221, 40940, 0, 0, 0),
(1112221, 40964, 0, 0, 0),
(1112221, 40792, 0, 0, 0),
(1112221, 40812, 0, 0, 0),
(1112221, 40831, 0, 0, 0),
(1112221, 40852, 0, 0, 0),
(1112221, 40872, 0, 0, 0),
(1112221, 41651, 0, 0, 0),
(1112221, 41656, 0, 0, 0),
(1112221, 41673, 0, 0, 0),
(1112221, 41684, 0, 0, 0),
(1112221, 41768, 0, 0, 0),
(1112221, 40791, 0, 0, 0),
(1112221, 40811, 0, 0, 0),
(1112221, 40830, 0, 0, 0),
(1112221, 40851, 0, 0, 0),
(1112221, 40871, 0, 0, 0),
(1112221, 41994, 0, 0, 0),
(1112221, 41999, 0, 0, 0),
(1112221, 42006, 0, 0, 0),
(1112221, 42012, 0, 0, 0),
(1112221, 42018, 0, 0, 0),
(1112221, 41082, 0, 0, 0),
(1112221, 41138, 0, 0, 0),
(1112221, 41152, 0, 0, 0),
(1112221, 41200, 0, 0, 0),
(1112221, 41212, 0, 0, 0),
(1112221, 40995, 0, 0, 0),
(1112221, 41008, 0, 0, 0),
(1112221, 41020, 0, 0, 0),
(1112221, 41034, 0, 0, 0),
(1112221, 41045, 0, 0, 0),
(1112221, 40994, 0, 0, 0),
(1112221, 41002, 0, 0, 0),
(1112221, 41014, 0, 0, 0),
(1112221, 41028, 0, 0, 0),
(1112221, 41039, 0, 0, 0);

вот ловите сам тока что забил для своего сервера.

для тех кто незнает как ставть поянсяю
1) щаливаем скрипт в базу или консольно какхотите
2) ставим в игре командо .npc add 1112221

===================================
т9 вендор

Code
REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `heroic_entry`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (211222, 0, 0, 0, 26939, 0, 24361, 0, 'T9 Vendor', 'T9', '', 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 327, 491, 0, 123, 2, 1500, 1500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 262, 393, 98, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');

DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=211222);
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES
(211222, 48381, 0, 0, 0),
(211222, 48382, 0, 0, 0),
(211222, 48383, 0, 0, 0),
(211222, 48384, 0, 0, 0),
(211222, 48385, 0, 0, 0),
(211222, 48433, 0, 0, 0),
(211222, 48434, 0, 0, 0),
(211222, 48435, 0, 0, 0),
(211222, 48436, 0, 0, 0),
(211222, 48437, 0, 0, 0),
(211222, 48198, 0, 0, 0),
(211222, 48199, 0, 0, 0),
(211222, 48200, 0, 0, 0),
(211222, 48201, 0, 0, 0),
(211222, 48202, 0, 0, 0),
(211222, 48143, 0, 0, 0),
(211222, 48144, 0, 0, 0),
(211222, 48145, 0, 0, 0),
(211222, 48146, 0, 0, 0),
(211222, 48147, 0, 0, 0),
(211222, 48173, 0, 0, 0),
(211222, 48174, 0, 0, 0),
(211222, 48175, 0, 0, 0),
(211222, 48176, 0, 0, 0),
(211222, 48177, 0, 0, 0),
(211222, 48057, 0, 0, 0),
(211222, 48058, 0, 0, 0),
(211222, 48059, 0, 0, 0),
(211222, 48060, 0, 0, 0),
(211222, 48061, 0, 0, 0),
(211222, 48087, 0, 0, 0),
(211222, 48088, 0, 0, 0),
(211222, 48089, 0, 0, 0),
(211222, 48090, 0, 0, 0),
(211222, 48091, 0, 0, 0),
(211222, 47763, 0, 0, 0),
(211222, 47764, 0, 0, 0),
(211222, 47765, 0, 0, 0),
(211222, 47766, 0, 0, 0),
(211222, 47767, 0, 0, 0),
(211222, 48265, 0, 0, 0),
(211222, 48266, 0, 0, 0),
(211222, 48267, 0, 0, 0),
(211222, 48268, 0, 0, 0),
(211222, 48269, 0, 0, 0),
(211222, 48612, 0, 0, 0),
(211222, 48613, 0, 0, 0),
(211222, 48614, 0, 0, 0),
(211222, 48615, 0, 0, 0),
(211222, 48616, 0, 0, 0),
(211222, 48580, 0, 0, 0),
(211222, 48581, 0, 0, 0),
(211222, 48582, 0, 0, 0),
(211222, 48583, 0, 0, 0),
(211222, 48584, 0, 0, 0),
(211222, 48642, 0, 0, 0),
(211222, 48643, 0, 0, 0),
(211222, 48644, 0, 0, 0),
(211222, 48645, 0, 0, 0),
(211222, 48646, 0, 0, 0),
(211222, 48228, 0, 0, 0),
(211222, 48229, 0, 0, 0),
(211222, 48230, 0, 0, 0),
(211222, 48231, 0, 0, 0),
(211222, 48232, 0, 0, 0),
(211222, 48486, 0, 0, 0),
(211222, 48487, 0, 0, 0),
(211222, 48488, 0, 0, 0),
(211222, 48489, 0, 0, 0),
(211222, 48490, 0, 0, 0),
(211222, 48543, 0, 0, 0),
(211222, 48544, 0, 0, 0),
(211222, 48545, 0, 0, 0),
(211222, 48546, 0, 0, 0),
(211222, 48547, 0, 0, 0),
(211222, 48356, 0, 0, 0),
(211222, 48357, 0, 0, 0),
(211222, 48358, 0, 0, 0),
(211222, 48359, 0, 0, 0),
(211222, 48360, 0, 0, 0),
(211222, 48305, 0, 0, 0),
(211222, 48306, 0, 0, 0),
(211222, 48307, 0, 0, 0),
(211222, 48308, 0, 0, 0),
(211222, 48309, 0, 0, 0),
(211222, 48326, 0, 0, 0),
(211222, 48327, 0, 0, 0),
(211222, 48328, 0, 0, 0),
(211222, 48329, 0, 0, 0),
(211222, 48330, 0, 0, 0),
(211222, 48396, 0, 0, 0),
(211222, 48397, 0, 0, 0),
(211222, 48398, 0, 0, 0),
(211222, 48399, 0, 0, 0),
(211222, 48340, 0, 0, 0),
(211222, 48466, 0, 0, 0),
(211222, 48467, 0, 0, 0),
(211222, 48468, 0, 0, 0),
(211222, 48469, 0, 0, 0),
(211222, 48470, 0, 0, 0),
(211222, 48203, 0, 0, 0),
(211222, 48204, 0, 0, 0),
(211222, 48205, 0, 0, 0),
(211222, 48206, 0, 0, 0),
(211222, 48207, 0, 0, 0),
(211222, 48138, 0, 0, 0),
(211222, 48139, 0, 0, 0),
(211222, 48140, 0, 0, 0),
(211222, 48141, 0, 0, 0),
(211222, 48142, 0, 0, 0),
(211222, 48168, 0, 0, 0),
(211222, 48169, 0, 0, 0),
(211222, 48170, 0, 0, 0),
(211222, 48171, 0, 0, 0),
(211222, 48172, 0, 0, 0),
(211222, 48029, 0, 0, 0),
(211222, 48030, 0, 0, 0),
(211222, 48031, 0, 0, 0),
(211222, 48032, 0, 0, 0),
(211222, 48033, 0, 0, 0),
(211222, 48082, 0, 0, 0),
(211222, 48083, 0, 0, 0),
(211222, 48084, 0, 0, 0),
(211222, 48085, 0, 0, 0),
(211222, 48086, 0, 0, 0),
(211222, 47758, 0, 0, 0),
(211222, 47759, 0, 0, 0),
(211222, 47760, 0, 0, 0),
(211222, 47761, 0, 0, 0),
(211222, 47762, 0, 0, 0),
(211222, 48260, 0, 0, 0),
(211222, 48261, 0, 0, 0),
(211222, 48262, 0, 0, 0),
(211222, 48263, 0, 0, 0),
(211222, 48264, 0, 0, 0),
(211222, 48617, 0, 0, 0),
(211222, 48618, 0, 0, 0),
(211222, 48619, 0, 0, 0),
(211222, 48620, 0, 0, 0),
(211222, 48621, 0, 0, 0),
(211222, 48585, 0, 0, 0),
(211222, 48586, 0, 0, 0),
(211222, 48587, 0, 0, 0),
(211222, 48588, 0, 0, 0),
(211222, 48589, 0, 0, 0),
(211222, 48647, 0, 0, 0),
(211222, 48648, 0, 0, 0),
(211222, 48649, 0, 0, 0),
(211222, 48650, 0, 0, 0),
(211222, 48651, 0, 0, 0),
(211222, 48233, 0, 0, 0),
(211222, 48234, 0, 0, 0),
(211222, 48235, 0, 0, 0),
(211222, 48236, 0, 0, 0),
(211222, 48237, 0, 0, 0),
(211222, 48491, 0, 0, 0),
(211222, 48492, 0, 0, 0),
(211222, 48493, 0, 0, 0),
(211222, 48494, 0, 0, 0),
(211222, 48495, 0, 0, 0),
(211222, 48548, 0, 0, 0),
(211222, 48549, 0, 0, 0),
(211222, 48550, 0, 0, 0),
(211222, 48551, 0, 0, 0),
(211222, 48552, 0, 0, 0),
(211222, 47793, 0, 0, 0),
(211222, 47794, 0, 0, 0),
(211222, 47795, 0, 0, 0),
(211222, 47796, 0, 0, 0),
(211222, 47797, 0, 0, 0),
(211222, 47788, 0, 0, 0),
(211222, 47789, 0, 0, 0),
(211222, 47790, 0, 0, 0),
(211222, 47791, 0, 0, 0),
(211222, 47792, 0, 0, 0),
(211222, 48351, 0, 0, 0),
(211222, 48352, 0, 0, 0),
(211222, 48353, 0, 0, 0),
(211222, 48354, 0, 0, 0),
(211222, 48355, 0, 0, 0),
(211222, 48290, 0, 0, 0),
(211222, 48291, 0, 0, 0),
(211222, 48292, 0, 0, 0),
(211222, 48293, 0, 0, 0),
(211222, 48294, 0, 0, 0),
(211222, 48321, 0, 0, 0),
(211222, 48322, 0, 0, 0),
(211222, 48323, 0, 0, 0),
(211222, 48324, 0, 0, 0),
(211222, 48325, 0, 0, 0);
Сообщение # 1 отредактировано darmaed - Пятница, 16.10.2009, 20:24
Loknarrad
Чемпион
если не сикрет на какой клиент?
кому помог ставим +
Сообщение # 2 написано 17.10.2009 в 10:21
darmaed
Я лох
Сообщение # 3 написано 17.10.2009 в 12:29
Sell
Скаут
какой ИД второво вендора?

Добавлено (18.10.2009, 08:24)
---------------------------------------------
+ есть у каво вендоры с шмоту к а7+ оружие и шмота с ИК\ИЧ ?

Сообщение # 4 написано 18.10.2009 в 08:24
norkotik84
Сержант
Quote (Sell)
какой ИД второво вендора?

211222

Троль, Друид 85 lvl, 398 ilvl 525 кожевничество - удален
Орк, Рыцарь Смерти 85 lvl 400 ilvl - удален

Завязал с WOW.
Сообщение # 5 написано 18.10.2009 в 10:56
FREEDJAL
Рыцарь
на 3.1.3 нету а7 и т9? +((
Роги делают это зади...

================
Нужен опытный Gm? 4 года стажа работы. Бывiий модертов wowcircle. Я к ващим услугам, в пм.

Сообщение # 6 написано 18.10.2009 в 21:51
Sakyr
Капрал
darmaed, блин твои вендоры неподходят для этой базы (((YTDB_0.10.3_R513_TRINITY_322A_R5928
DemoNolog
-----------------------------------------------
Помог Ставь +
Сообщение # 7 написано 20.10.2009 в 19:40
Modex
ну за старание + можно поставить....
Сообщение # 8 написано 20.10.2009 в 22:10
Foximys
Маршал
Quote (zver535)
darmaed, блин твои вендоры неподходят для этой базы (((YTDB_0.10.3_R513_TRINITY_322A_R5928

как бы база тринити , а ети вендоры для мангоса

Сообщение # 9 написано 24.10.2009 в 12:57
Meskalyte
Капрал
Quote (Sakyr)
блин твои вендоры неподходят для этой базы (((YTDB_0.10.3_R513_TRINITY_322A_R5928

для тринити вендоры т9 переделал

Code
REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `heroic_entry`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid1`, `modelid2`, `modelid3`, `modelid4`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (211222, 0, 0, 0, 26939, 0, 24361, 0, 'Vendor_T9', '', '', 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 10029, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 327, 491, 0, 123, 2, 1500, 1500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 262, 393, 98, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');  

DELETE FROM `npc_vendor` WHERE (`entry`=211222);  
INSERT INTO `npc_vendor` (entry, item, maxcount, incrtime, ExtendedCost) VALUES  
(211222, 48381, 0, 0, 0),  
(211222, 48382, 0, 0, 0),  
(211222, 48383, 0, 0, 0),  
(211222, 48384, 0, 0, 0),  
(211222, 48385, 0, 0, 0),  
(211222, 48433, 0, 0, 0),  
(211222, 48434, 0, 0, 0),  
(211222, 48435, 0, 0, 0),  
(211222, 48436, 0, 0, 0),  
(211222, 48437, 0, 0, 0),  
(211222, 48198, 0, 0, 0),  
(211222, 48199, 0, 0, 0),  
(211222, 48200, 0, 0, 0),  
(211222, 48201, 0, 0, 0),  
(211222, 48202, 0, 0, 0),  
(211222, 48143, 0, 0, 0),  
(211222, 48144, 0, 0, 0),  
(211222, 48145, 0, 0, 0),  
(211222, 48146, 0, 0, 0),  
(211222, 48147, 0, 0, 0),  
(211222, 48173, 0, 0, 0),  
(211222, 48174, 0, 0, 0),  
(211222, 48175, 0, 0, 0),  
(211222, 48176, 0, 0, 0),  
(211222, 48177, 0, 0, 0),  
(211222, 48057, 0, 0, 0),  
(211222, 48058, 0, 0, 0),  
(211222, 48059, 0, 0, 0),  
(211222, 48060, 0, 0, 0),  
(211222, 48061, 0, 0, 0),  
(211222, 48087, 0, 0, 0),  
(211222, 48088, 0, 0, 0),  
(211222, 48089, 0, 0, 0),  
(211222, 48090, 0, 0, 0),  
(211222, 48091, 0, 0, 0),  
(211222, 47763, 0, 0, 0),  
(211222, 47764, 0, 0, 0),  
(211222, 47765, 0, 0, 0),  
(211222, 47766, 0, 0, 0),  
(211222, 47767, 0, 0, 0),  
(211222, 48265, 0, 0, 0),  
(211222, 48266, 0, 0, 0),  
(211222, 48267, 0, 0, 0),  
(211222, 48268, 0, 0, 0),  
(211222, 48269, 0, 0, 0),  
(211222, 48612, 0, 0, 0),  
(211222, 48613, 0, 0, 0),  
(211222, 48614, 0, 0, 0),  
(211222, 48615, 0, 0, 0),  
(211222, 48616, 0, 0, 0),  
(211222, 48580, 0, 0, 0),  
(211222, 48581, 0, 0, 0),  
(211222, 48582, 0, 0, 0),  
(211222, 48583, 0, 0, 0),  
(211222, 48584, 0, 0, 0),  
(211222, 48642, 0, 0, 0),  
(211222, 48643, 0, 0, 0),  
(211222, 48644, 0, 0, 0),  
(211222, 48645, 0, 0, 0),  
(211222, 48646, 0, 0, 0),  
(211222, 48228, 0, 0, 0),  
(211222, 48229, 0, 0, 0),  
(211222, 48230, 0, 0, 0),  
(211222, 48231, 0, 0, 0),  
(211222, 48232, 0, 0, 0),  
(211222, 48486, 0, 0, 0),  
(211222, 48487, 0, 0, 0),  
(211222, 48488, 0, 0, 0),  
(211222, 48489, 0, 0, 0),  
(211222, 48490, 0, 0, 0),  
(211222, 48543, 0, 0, 0),  
(211222, 48544, 0, 0, 0),  
(211222, 48545, 0, 0, 0),  
(211222, 48546, 0, 0, 0),  
(211222, 48547, 0, 0, 0),  
(211222, 48356, 0, 0, 0),  
(211222, 48357, 0, 0, 0),  
(211222, 48358, 0, 0, 0),  
(211222, 48359, 0, 0, 0),  
(211222, 48360, 0, 0, 0),  
(211222, 48305, 0, 0, 0),  
(211222, 48306, 0, 0, 0),  
(211222, 48307, 0, 0, 0),  
(211222, 48308, 0, 0, 0),  
(211222, 48309, 0, 0, 0),  
(211222, 48326, 0, 0, 0),  
(211222, 48327, 0, 0, 0),  
(211222, 48328, 0, 0, 0),  
(211222, 48329, 0, 0, 0),  
(211222, 48330, 0, 0, 0),  
(211222, 48396, 0, 0, 0),  
(211222, 48397, 0, 0, 0),  
(211222, 48398, 0, 0, 0),  
(211222, 48399, 0, 0, 0),  
(211222, 48340, 0, 0, 0),  
(211222, 48466, 0, 0, 0),  
(211222, 48467, 0, 0, 0),  
(211222, 48468, 0, 0, 0),  
(211222, 48469, 0, 0, 0),  
(211222, 48470, 0, 0, 0),  
(211222, 48203, 0, 0, 0),  
(211222, 48204, 0, 0, 0),  
(211222, 48205, 0, 0, 0),  
(211222, 48206, 0, 0, 0),  
(211222, 48207, 0, 0, 0),  
(211222, 48138, 0, 0, 0),  
(211222, 48139, 0, 0, 0),  
(211222, 48140, 0, 0, 0),  
(211222, 48141, 0, 0, 0),  
(211222, 48142, 0, 0, 0),  
(211222, 48168, 0, 0, 0),  
(211222, 48169, 0, 0, 0),  
(211222, 48170, 0, 0, 0),  
(211222, 48171, 0, 0, 0),  
(211222, 48172, 0, 0, 0),  
(211222, 48029, 0, 0, 0),  
(211222, 48030, 0, 0, 0),  
(211222, 48031, 0, 0, 0),  
(211222, 48032, 0, 0, 0),  
(211222, 48033, 0, 0, 0),  
(211222, 48082, 0, 0, 0),  
(211222, 48083, 0, 0, 0),  
(211222, 48084, 0, 0, 0),  
(211222, 48085, 0, 0, 0),  
(211222, 48086, 0, 0, 0),  
(211222, 47758, 0, 0, 0),  
(211222, 47759, 0, 0, 0),  
(211222, 47760, 0, 0, 0),  
(211222, 47761, 0, 0, 0),  
(211222, 47762, 0, 0, 0),  
(211222, 48260, 0, 0, 0),  
(211222, 48261, 0, 0, 0),  
(211222, 48262, 0, 0, 0),  
(211222, 48263, 0, 0, 0),  
(211222, 48264, 0, 0, 0),  
(211222, 48617, 0, 0, 0),  
(211222, 48618, 0, 0, 0),  
(211222, 48619, 0, 0, 0),  
(211222, 48620, 0, 0, 0),  
(211222, 48621, 0, 0, 0),  
(211222, 48585, 0, 0, 0),  
(211222, 48586, 0, 0, 0),  
(211222, 48587, 0, 0, 0),  
(211222, 48588, 0, 0, 0),  
(211222, 48589, 0, 0, 0),  
(211222, 48647, 0, 0, 0),  
(211222, 48648, 0, 0, 0),  
(211222, 48649, 0, 0, 0),  
(211222, 48650, 0, 0, 0),  
(211222, 48651, 0, 0, 0),  
(211222, 48233, 0, 0, 0),  
(211222, 48234, 0, 0, 0),  
(211222, 48235, 0, 0, 0),  
(211222, 48236, 0, 0, 0),  
(211222, 48237, 0, 0, 0),  
(211222, 48491, 0, 0, 0),  
(211222, 48492, 0, 0, 0),  
(211222, 48493, 0, 0, 0),  
(211222, 48494, 0, 0, 0),  
(211222, 48495, 0, 0, 0),  
(211222, 48548, 0, 0, 0),  
(211222, 48549, 0, 0, 0),  
(211222, 48550, 0, 0, 0),  
(211222, 48551, 0, 0, 0),  
(211222, 48552, 0, 0, 0),  
(211222, 47793, 0, 0, 0),  
(211222, 47794, 0, 0, 0),  
(211222, 47795, 0, 0, 0),  
(211222, 47796, 0, 0, 0),  
(211222, 47797, 0, 0, 0),  
(211222, 47788, 0, 0, 0),  
(211222, 47789, 0, 0, 0),  
(211222, 47790, 0, 0, 0),  
(211222, 47791, 0, 0, 0),  
(211222, 47792, 0, 0, 0),  
(211222, 48351, 0, 0, 0),  
(211222, 48352, 0, 0, 0),  
(211222, 48353, 0, 0, 0),  
(211222, 48354, 0, 0, 0),  
(211222, 48355, 0, 0, 0),  
(211222, 48290, 0, 0, 0),  
(211222, 48291, 0, 0, 0),  
(211222, 48292, 0, 0, 0),  
(211222, 48293, 0, 0, 0),  
(211222, 48294, 0, 0, 0),  
(211222, 48321, 0, 0, 0),  
(211222, 48322, 0, 0, 0),  
(211222, 48323, 0, 0, 0),  
(211222, 48324, 0, 0, 0),  
(211222, 48325, 0, 0, 0);
Помог? не жадничай ставь +!



Сообщение # 10 написано 24.10.2009 в 18:04
timoha9999
Сержант
Народ а тута статы Близлайк"овские ?
Сообщение # 11 написано 30.10.2009 в 08:57
Foorsen
Скаут
timoha9999, это епт не рисовки xD
Если я что-то говорю значит я так и думаю!

FuN Item Boss NPC by Foorsen by jorda521
Сообщение # 12 написано 31.10.2009 в 09:08
eXcluz1ve
Скаут
Darmaed переделай плз под YTDB_0.10.7_R519_MaNGOS_R8807_SD2_R1496

Добавлено (23.08.2010, 17:42)
---------------------------------------------
спс

Сообщение # 13 написано 23.08.2010 в 17:42
Gaktrarecoatits
Скаут
скачать zombie cubes free https://apk-smart.com/igry....gi.html скачать zombie cubes free

P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S 3e26_7f
Сообщение # 14 написано 05.11.2024 в 09:25
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: